Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitz | |||
Frank Zimmermann | Vorsitz | Vorsitz | |
Mitglieder | |||
Thorsten Bichler | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Dieter Kehrer | OL | OL Mitglied | Mitglied |
Christel Hofmann-Alber | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Tilmann Leidig | CDU | CDU Mitglied | Mitglied |
Silke Manderscheid | SPD | SPD Mitglied | Mitglied |
Gabriele Schagemann | Freie Wähler | Freie Wähler Mitglied | Mitglied |
Ulrich Stahl | Freie Wählervereinigung | Freie Wählervereinigung Mitglied | Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Luisa Brumm | OL | OL Mitglied | Mitglied | 10.03.2020 | 29.09.2021 | von 10.03.2020 bis 29.09.2021 |
Matthias Rebel | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.03.2020 | 31.12.2021 | von 10.03.2020 bis 31.12.2021 |